
Yale's YJL line of electric chain hoists combine new design features with our standard features that make it the top performer in the marketplace today.
OUTSTANDING FEATURES
Capacities & Lifts: Rated loads from 1/4 to 2 Ton Metric Rated. Standard lifts of 10, 15, and 20 feet. Other lifts available. CSA approved.
Electrical Controls: IEC style controls meet or exceed electrical codes.
Improved Hoist Motor: Steel housing and Class 'F'
Insulation for longer life. 2-speed with 3 to 1 speed ratio available.
Yale Chain Hoists
*All Hoists Available in 230/460V, Some in 110V*
*Custom Lengths of Lift Available*
| Hook Mounted Hoists | ||||
| Capacity | Part Number | Single Speed | Lift | Price |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10TH16S1 | 16 fpm | 10 ft. | $ 1453.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10TH32S1 | 32 fpm | $ 1541.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10TH16S1 | 16 fpm | $ 1541.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10TH32S1 | 32 fpm | $ 1657.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-10TH16S1 | 16 fpm | $ 1720.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-10TH8S2 | 8 fpm | $ 2041.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15TH16S1 | 16 fpm | 15 ft. | $ 1532.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15TH32S1 | 32 fpm | $ 1621.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15TH16S1 | 16 fpm | $ 1621.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15TH32S1 | 32 fpm | $ 1736.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-15TH16S1 | 16 fpm | $ 1799.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-15TH8S2 | 8 fpm | $ 2180.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20TH16S1 | 16 fpm | 20 ft. | $ 1612.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20TH32S1 | 32 fpm | $ 1700.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20TH16S1 | 16 fpm | $ 1700.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20TH32S1 | 32 fpm | $ 1816.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-20TH16S1 | 16 fpm | $ 1879.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-20TH8S2 | 8 fpm | $ 2319.00 | |
| Lug Mounted Hoists | ||||
| Capacity | Part Number | Single Speed | Lift | Price |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10LG16S1 | 16 fpm | 10 ft. | $ 1453.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10LG32S1 | 32 fpm | $ 1541.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10LG16S1 | 16 fpm | $ 1541.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10LG32S1 | 32 fpm | $ 1657.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-10LG16S1 | 16 fpm | $ 1720.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-10LG8S2 | 8 fpm | $ 2041.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15LG16S1 | 16 fpm | 15 ft. | $ 1532.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15LG32S1 | 32 fpm | $ 1621.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15LG16S1 | 16 fpm | $ 1621.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15LG32S1 | 32 fpm | $ 1736.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-15LG16S1 | 16 fpm | $ 1799.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-15LG8S2 | 8 fpm | $ 2180.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20LG16S1 | 16 fpm | 20 ft. | $ 1612.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20LG32S1 | 32 fpm | $ 1700.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20LG16S1 | 16 fpm | $ 1700.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20LG32S1 | 32 fpm | $ 1816.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-20LG16S1 | 16 fpm | $ 1879.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-20LG8S2 | 8 fpm | $ 2319.00 | |
| Push Trolley Hoists | ||||
| Capacity | Part Number | Single Speed | Lift | Price |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10PT16S1 | 16 fpm | 10 ft. | $ 1593.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10PT32S1 | 32 fpm | $ 1682.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10PT6S1 | 16 fpm | $ 1682.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10PT32S1 | 32 fpm | $ 1797.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-10PT16S1 | 16 fpm | $ 1860.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-10PT8S2 | 8 fpm | $ 2269.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15PT16S1 | 16 fpm | 15 ft. | $ 1672.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15PT32S1 | 32 fpm | $ 1761.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15PT16S1 | 16 fpm | $ 1761.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15PT32S1 | 32 fpm | $ 1876.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-15PT16S1 | 16 fpm | $ 1940.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-15PT8S2 | 8 fpm | $ 2409.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20PT16S1 | 16 fpm | 20 ft. | $ 1752.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20PT32S1 | 32 fpm | $ 1840.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20PT16S1 | 16 fpm | $ 1840.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20PT32S1 | 32 fpm | $ 1956.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-20PT16S1 | 16 fpm | $ 2019.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-20PT8S2 | 8 fpm | $ 2548.00 | |
| Motorized Trolley Hoists | ||||
| Capacity | Part Number | Single Speed | Lift | Price |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10MT16S1 | 16 fpm | 10 ft. | $ 3399.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-10MT32S1 | 32 fpm | $ 3489.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10MT16S1 | 16 fpm | $ 3489.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-10MT32S1 | 32 fpm | $ 3605.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-10MT16S1 | 16 fpm | $ 3668.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-10MT8S2 | 8 fpm | $ 3989.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15MT16S1 | 16 fpm | 15 ft. | $ 3480.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-15MT32S1 | 32 fpm | $ 3569.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15MT16S1 | 16 fpm | $ 3569.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-15MT32S1 | 32 fpm | $ 3685.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-15MT16S1 | 16 fpm | $ 3748.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-15MT8S2 | 8 fpm | $ 4128.00 | |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20MT16S1 | 16 fpm | 20 ft. | $ 3560.00 |
| 1/4 - Ton | YJL1/4-20MT32S1 | 32 fpm | $ 3649.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20MT16S1 | 16 fpm | $ 3649.00 | |
| 1/2 - Ton | YJL1/2-20MT32S1 | 32 fpm | $ 3764.00 | |
| 1 - Ton | YJL1-20MT16S1 | 16 fpm | $ 3827.00 | |
| 2 - Ton | YJL2-20MT8S2 | 8 fpm | $ 4268.00 | |
Advanced Crane & Hoist Services, Inc. carries a large stock of Yale Hoists, Parts, and Accessories. Please visit this *LINK* or contact us for a complete list.









